3.7 ORFS-Liittimet

ORFS-Sisäkierre [4290~2]

4290.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0% €/kpl
4290-04-042 9/16″- 18 UNF ORFS sk 1/4″ 3,53
4290-06-042 11/16″- 16 UN ORFS sk 1/4″ 5,36
4290-06-062 11/16″- 16 UN ORFS sk 3/8″ 3,98
4290-08-062 13/16″- 16 UN ORFS sk 3/8″ 6,39
4290-08-082 13/16″- 16 UN ORFS sk 1/2″ 5,78
4290-10-082 1″- 14 UNS ORFS sk 1/2″ 8,22
4290-10-102 1″- 14 UNS ORFS sk 5/8″ 7,58
4290-12-102 1 3/16″- 12 UN ORFS sk 5/8″ 27,23
4290-12-122 1 3/16″- 12 UN ORFS sk 3/4″ 11,70
4290-16-122 1 7/16″- 12 UN ORFS sk 3/4″ H.P.
4290-16-162 1 7/16″- 12 UN ORFS sk 1″ 20,16
4290-20-202 1 11/16″- 12 UN ORFS sk 1 1/4″ 27,25
4290-24-242 2″- 12 UN ORFS sk 1 1/2″ H.P.


cornerfi_.JPG

ORFS-Sisäkierre 90°-kulma [4291~2]

4291.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0% €/kpl
4291-04-042 9/16″- 18 UNF ORFS 90°- sk 1/4″ 10,52
4291-06-042 11/16″- 16 UN ORFS 90°- sk 1/4″ 10,52
4291-06-062 11/16″- 16 UN ORFS 90°- sk 3/8″ 11,67
4291-08-062 13/16″- 16 UN ORFS 90°- sk 3/8″ 10,52
4291-08-082 13/16″- 16 UN ORFS 90°- sk 1/2″ 9,26
4291-10-082 1″- 14 UNS ORFS 90°- sk 1/2″ 38,64
4291-10-102 1″- 14 UNS ORFS 90°- sk 5/8″ 16,56
4291-12-102 1 3/16″- 12 UN ORFS 90°- sk 5/8″ 40,59
4291-12-122 1 3/16″- 12 UN ORFS 90°- sk 3/4″ 23,22
4291-16-122 1 7/16″- 12 UN ORFS 90°- sk 3/4″ 38,39
4291-16-162 1 7/16″- 12 UN ORFS 90°- sk 1″ 30,00
4291-20-202 1 11/16″- 12 UN ORFS 90°- sk 1 1/4″ 62,53
4291-24-242 2″- 12 UN ORFS 90°- sk 1 1/2″ H.P.


cornerfi_.JPG

ORFS-Sisäkierre 45°-kulma [4292~2]

4292.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0% €/kpl
4292-04-042 9/16″- 18 UNF ORFS 45°- sk 1/4″ 6,75
4292-06-042 11/16″- 16 UN ORFS 45°- sk 1/4″ 7,16
4292-06-062 11/16″- 16 UN ORFS 45°- sk 3/8″ 7,16
4292-08-062 13/16″- 16 UN ORFS 45°- sk 3/8″ 11,65
4292-08-082 13/16″- 16 UN ORFS 45°- sk 1/2″ 9,42
4292-10-082 1″- 14 UNS ORFS 45°- sk 1/2″ 41,51
4292-10-102 1″- 14 UNS ORFS 45°- sk 5/8″ 17,32
4292-12-102 1 3/16″- 12 UN ORFS 45°- sk 5/8″ H.P.
4292-12-122 1 3/16″- 12 UN ORFS 45°- sk 3/4″ 22,32
4292-16-122 1 7/16″- 12 UN ORFS 45°- sk 3/4″ 59,47
4292-16-162 1 7/16″- 12 UN ORFS 45°- sk 1″ 30,82
4292-20-202 1 11/16″- 12 UN ORFS 45°- sk 1 1/4″ 63,65
4292-24-242 2″- 12 UN ORFS 45°- sk 1 1/2″ H.P.

cornerfi_.JPG

ORFS-Ulkokierre [4295]

4295.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0% €/kpl
4295-04-04 9/16″- 18 UNF ORFS uk 1/4″ 23,09
4295-06-04 11/16″- 16 UN ORFS uk 1/4″ 25,04
4295-06-06 11/16″- 16 UN ORFS uk 3/8″ 25,04
4295-08-06 13/16″- 16 UN ORFS uk 3/8″ 25,39
4295-08-08 13/16″- 16 UN ORFS uk 1/2″ 24,96
4295-10-08 1″- 14 UNS ORFS uk 1/2″ 33,64
4295-10-10 1″- 14 UNS ORFS uk 5/8″ 27,26
4295-12-10 1 3/16″- 12 UN ORFS uk 5/8″ 34,46
4295-12-12 1 3/16″- 12 UN ORFS uk 3/4″ 28,90
4295-16-12 1 7/16″- 12 UN ORFS uk 3/4″ 34,96
4295-16-16 1 7/16″- 12 UN ORFS uk 1″ 34,96
4295-20-20 1 11/16″- 12 UN ORFS uk 1 1/4″ 36,45
4295-24-24 2″- 12 UN ORFS uk 1 1/2″ H.P.

cornerfi_.JPG


Myös muita kokoja ja tuotteita saatavilla, esillä vain pieni osa tuotteistamme. TARKASTA TIETOJEN PAIKKAANSA PITÄVYYS HYDROSCAND-MYYJÄLTÄSI.


HYDROSCAND OY

SEINÄJOKI

Rengastie 32

60120 Seinäjoki, Finland

Phone: +358 (0)207 306 658

Fax: +358 (0)207 306 659

E-Mail: seinajoki(at)hydroscand.fi

Internet: www.hydroscand.fi

HYDROSCAND OY

VAASA

Rengastie 32

65610 Mustasaari, Finland

Phone: +358 (0)207 306 652

Fax: +358 (0)207 306 653

E-Mail: vaasa(at)hydroscand.fi

Internet: www.hydroscand.fi