3.4 M-Kierre
SKL-Putkitartunta kevyt sarja [4220]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | putki ulko ⌀ | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4220-12-04 | M12x1,5 | SKL | 6 mm | 1/4″ | 2,61 |
| 4220-14-04 | M14x1,5 | SKL | 8 mm | 1/4″ | 2,36 |
| 4220-16-04 | M16x1,5 | SKL | 10 mm | 1/4″ | 2,76 |
| 4220-16-06 | M16x1,5 | SKL | 10 mm | 3/8″ | 2,93 |
| 4220-18-04 | M18x1,5 | SKL | 12 mm | 1/4″ | 3,84 |
| 4220-18-06 | M18x1,5 | SKL | 12 mm | 3/8″ | 2,52 |
| 4220-22-06 | M22x1,5 | SKL | 15 mm | 3/8″ | 4,08 |
| 4220-22-08 | M22x1,5 | SKL | 15 mm | 1/2″ | 3,34 |
| 4220-26-08 | M26x1,5 | SKL | 18 mm | 1/2″ | 5,62 |
| 4220-26-10 | M26x1,5 | SKL | 18 mm | 1/2″ | 4,72 |
| 4220-30-10 | M30x2,0 | SKL | 22 mm | 5/8″ | 9,59 |
| 4220-30-12 | M30x2,0 | SKL | 22 mm | 3/4″ | 7,08 |
| 4220-36-16 | M36x2,0 | SKL | 28 mm | 1″ | 11,87 |
| 4220-45-20 | M45x2,0 | SKL | 35 mm | 1 1/4″ | 19,83 |
| 4220-52-24 | M52x2,0 | SKL | 42 mm | 1 1/2″ | 30,72 |
M-Sisäkierre kevyt sarja [4270]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | putki ulko ⌀ | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4270-06-04 | M12x1,5 | DKLO | 6 mm | 1/4″ | 5,22 |
| 4270-08-042 | M14x1,5 | DKLO | 8 mm | 1/4″ | 1,99 |
| 4270-10-042 | M16x1,5 | DKLO | 10 mm | 1/4″ | 2,59 |
| 4270-10-06 | M16x1,5 | DKLO | 10 mm | 3/8″ | 5,29 |
| 4270-12-042 | M18x1,5 | DKLO | 12 mm | 1/4″ | 3,91 |
| 4270-12-062 | M18x1,5 | DKLO | 12 mm | 3/8″ | 2,30 |
| 4270-15-062 | M22x1,5 | DKLO | 15 mm | 3/8″ | 4,60 |
| 4270-15-082 | M22x1,5 | DKLO | 15 mm | 1/2″ | 3,53 |
| 4270-18-082 | M26x1,5 | DKLO | 18 mm | 1/2″ | 6,14 |
| 4270-18-102 | M26x1,5 | DKLO | 18 mm | 1/2″ | 5,45 |
| 4270-22-102 | M30x2,0 | DKLO | 22 mm | 5/8″ | 10,01 |
| 4270-22-122 | M30x2,0 | DKLO | 22 mm | 3/4″ | 7,29 |
| 4270-28-162 | M36x2,0 | DKLO | 28 mm | 1″ | 11,87 |
| 4270-35-202 | M45x2,0 | DKLO | 35 mm | 1 1/4″ | 19,27 |
| 4270-42-242 | M52x2,0 | DKLO | 42 mm | 1 1/2″ | 34,31 |
M-Sisäkierre 90°-kulma kevyt sarja [4271]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | putki ulko ⌀ | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4271-06-04 | M12x1,5 | DKLO 90° | 6 mm | 1/4″ | 10,36 |
| 4271-08-042 | M14x1,5 | DKLO 90° | 8 mm | 1/4″ | 3,76 |
| 4271-10-042 | M16x1,5 | DKLO 90° | 10 mm | 1/4″ | 4,14 |
| 4271-10-06 | M16x1,5 | DKLO 90° | 10 mm | 3/8″ | 8,44 |
| 4271-12-042 | M18x1,5 | DKLO 90° | 12 mm | 1/4″ | 6,83 |
| 4271-12-062 | M18x1,5 | DKLO 90° | 12 mm | 3/8″ | 4,60 |
| 4271-15-062 | M22x1,5 | DKLO 90° | 15 mm | 3/8″ | 8,37 |
| 4271-15-082 | M22x1,5 | DKLO 90° | 15 mm | 1/2″ | 6,37 |
| 4271-18-082 | M26x1,5 | DKLO 90° | 18 mm | 1/2″ | 11,59 |
| 4271-18-102 | M26x1,5 | DKLO 90° | 18 mm | 1/2″ | 10,58 |
| 4271-22-102 | M30x2,0 | DKLO 90° | 22 mm | 5/8″ | H.P. |
| 4271-22-122 | M30x2,0 | DKLO 90° | 22 mm | 3/4″ | 13,35 |
| 4271-28-162 | M36x2,0 | DKLO 90° | 28 mm | 1″ | 24,32 |
| 4271-35-202 | M45x2,0 | DKLO 90° | 35 mm | 1 1/4″ | 44,15 |
| 4271-42-242 | M52x2,0 | DKLO 90° | 42 mm | 1 1/2″ | 76,83 |
M-Sisäkierre 45°-kulma kevyt sarja [4272]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | putki ulko ⌀ | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4272-06-04 | M12x1,5 | DKLO 45° | 6 mm | 1/4″ | 11,43 |
| 4272-08-042 | M14x1,5 | DKLO 45° | 8 mm | 1/4″ | 4,14 |
| 4272-10-042 | M16x1,5 | DKLO 45° | 10 mm | 1/4″ | 4,88 |
| 4272-10-06 | M16x1,5 | DKLO 45° | 10 mm | 3/8″ | 10,89 |
| 4272-12-042 | M18x1,5 | DKLO 45° | 12 mm | 1/4″ | 7,44 |
| 4272-12-062 | M18x1,5 | DKLO 45° | 12 mm | 3/8″ | 4,91 |
| 4272-15-062 | M22x1,5 | DKLO 45° | 15 mm | 3/8″ | 8,83 |
| 4272-15-082 | M22x1,5 | DKLO 45° | 15 mm | 1/2″ | 6,84 |
| 4272-18-082 | M26x1,5 | DKLO 45° | 18 mm | 1/2″ | 12,73 |
| 4272-18-102 | M26x1,5 | DKLO 45° | 18 mm | 1/2″ | 11,54 |
| 4272-22-102 | M30x2,0 | DKLO 45° | 22 mm | 5/8″ | H.P. |
| 4272-22-122 | M30x2,0 | DKLO 45° | 22 mm | 3/4″ | 13,80 |
| 4272-28-162 | M36x2,0 | DKLO 45° | 28 mm | 1″ | 22,68 |
| 4272-35-202 | M45x2,0 | DKLO 45° | 35 mm | 1 1/4″ | 46,09 |
| 4272-42-242 | M52x2,0 | DKLO 45° | 42 mm | 1 1/2″ | 81,77 |
SKS-Putkitartunta raskas sarja [4223]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | putki ulko ⌀ | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4223-14-04 | M14x1,5 | SKS | 6 mm | 1/4″ | 3,40 |
| 4223-16-04 | M16x1,5 | SKS | 8 mm | 1/4″ | 3,60 |
| 4223-18-04 | M18x1,5 | SKS | 10 mm | 1/4″ | 2,89 |
| 4223-18-06 | M18x1,5 | SKS | 10 mm | 3/8″ | 3,91 |
| 4223-20-06 | M20x1,5 | SKS | 12 mm | 3/8″ | 3,37 |
| 4223-22-06 | M22x1,5 | SKS | 14 mm | 3/8″ | 2,94 |
| 4223-24-08 | M24x1,5 | SKS | 16 mm | 1/2″ | 4,14 |
| 4223-30-10 | M30x2,0 | SKS | 20 mm | 5/8″ | 6,50 |
| 4223-30-12 | M30x2,0 | SKS | 20 mm | 3/4″ | 7,60 |
| 4223-36-12 | M36x2,0 | SKS | 25 mm | 3/4″ | 9,89 |
| 4223-36-16 | M36x2,0 | SKS | 25 mm | 1″ | 13,50 |
| 4223-42-16 | M42x2,0 | SKS | 30 mm | 1″ | 16,42 |
| 4223-52-20 | M52x2,0 | SKS | 38 mm | 1 1/4″ | 28,85 |
M-Sisäkierre raskas sarja [4273]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | putki ulko ⌀ | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4273-06-04 | M14x1,5 | DKSO | 6 mm | 1/4″ | 5,67 |
| 4273-08-042 | M16x1,5 | DKSO | 8 mm | 1/4″ | 2,53 |
| 4273-10-042 | M18x1,5 | DKSO | 10 mm | 1/4″ | 3,07 |
| 4273-10-06 | M18x1,5 | DKSO | 10 mm | 3/8″ | 6,90 |
| 4273-12-042 | M20x1,5 | DKSO | 12 mm | 1/4″ | 4,14 |
| 4273-12-062 | M20x1,5 | DKSO | 12 mm | 3/8″ | 3,31 |
| 4273-14-062 | M22x1,5 | DKSO | 14 mm | 3/8″ | 5,36 |
| 4273-16-082 | M24x1,5 | DKSO | 16 mm | 1/2″ | 4,38 |
| 4273-20-082 | M30x2,0 | DKSO | 20 mm | 1/2″ | 15,30 |
| 4273-20-102 | M30x2,0 | DKSO | 20 mm | 5/8″ | 7,31 |
| 4273-20-122 | M30x2,0 | DKSO | 20 mm | 3/4″ | 9,97 |
| 4273-25-122 | M36x2,0 | DKSO | 25 mm | 3/4″ | 11,59 |
| 4273-25-162 | M36x2,0 | DKSO | 25 mm | 1″ | 15,27 |
| 4273-30-162 | M42x2,0 | DKSO | 30 mm | 1″ | 17,80 |
| 4273-38-202 | M52x2,0 | DKSO | 38 mm | 1 1/4″ | 31,54 |
M-Sisäkierre 90°-kulma raskas sarja [4274]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | putki ulko ⌀ | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4274-06-04 | M14x1,5 | DKSO 90° | 6 mm | 1/4″ | 8,62 |
| 4274-08-042 | M16x1,5 | DKSO 90° | 8 mm | 1/4″ | 4,60 |
| 4274-10-042 | M18x1,5 | DKSO 90° | 10 mm | 1/4″ | 5,36 |
| 4274-10-06 | M18x1,5 | DKSO 90° | 10 mm | 3/8″ | 12,35 |
| 4274-12-042 | M20x1,5 | DKSO 90° | 12 mm | 1/4″ | 8,98 |
| 4274-12-062 | M20x1,5 | DKSO 90° | 12 mm | 3/8″ | 5,52 |
| 4274-14-062 | M22x1,5 | DKSO 90° | 14 mm | 3/8″ | 8,70 |
| 4274-16-082 | M24x1,5 | DKSO 90° | 16 mm | 1/2″ | 7,29 |
| 4274-20-102 | M30x2,0 | DKSO 90° | 20 mm | 5/8″ | 12,93 |
| 4274-20-122 | M30x2,0 | DKSO 90° | 20 mm | 3/4″ | 15,65 |
| 4274-25-122 | M36x2,0 | DKSO 90° | 25 mm | 3/4″ | 20,95 |
| 4274-25-162 | M36x2,0 | DKSO 90° | 25 mm | 1″ | 31,75 |
| 4274-30-162 | M42x2,0 | DKSO 90° | 30 mm | 1″ | 34,06 |
| 4274-38-202 | M52x2,0 | DKSO 90° | 38 mm | 1 1/4″ | 66,82 |
M-Sisäkierre 45°-kulma raskas sarja [4275]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | putki ulko ⌀ | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4275-06-04 | M14x1,5 | DKSO 45° | 6 mm | 1/4″ | 10,12 |
| 4275-08-042 | M16x1,5 | DKSO 45° | 8 mm | 1/4″ | 5,30 |
| 4275-10-042 | M18x1,5 | DKSO 45° | 10 mm | 1/4″ | 5,91 |
| 4275-10-06 | M18x1,5 | DKSO 45° | 10 mm | 3/8″ | 12,66 |
| 4275-12-042 | M20x1,5 | DKSO 45° | 12 mm | 1/4″ | 9,43 |
| 4275-12-062 | M20x1,5 | DKSO 45° | 12 mm | 3/8″ | 6,37 |
| 4275-14-062 | M22x1,5 | DKSO 45° | 14 mm | 3/8″ | 9,26 |
| 4275-16-082 | M24x1,5 | DKSO 45° | 16 mm | 1/2″ | 7,75 |
| 4275-20-102 | M30x2,0 | DKSO 45° | 20 mm | 5/8″ | 13,66 |
| 4275-20-122 | M30x2,0 | DKSO 45° | 20 mm | 3/4″ | 15,95 |
| 4275-25-122 | M36x2,0 | DKSO 45° | 25 mm | 3/4″ | 21,01 |
| 4275-25-162 | M36x2,0 | DKSO 45° | 25 mm | 1″ | 32,67 |
| 4275-30-162 | M42x2,0 | DKSO 45° | 30 mm | 1″ | 32,28 |
| 4275-38-202 | M52x2,0 | DKSO 45° | 38 mm | 1 1/4″ | 64,96 |
Myös muita kokoja ja tuotteita saatavilla, esillä vain pieni osa tuotteistamme. TARKASTA TIETOJEN PAIKKAANSA PITÄVYYS HYDROSCAND-MYYJÄLTÄSI.
| HYDROSCAND OY
SEINÄJOKI Rengastie 32 60120 Seinäjoki, Finland Phone: +358 (0)207 306 658 Fax: +358 (0)207 306 659 E-Mail: seinajoki(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |
![]() |
HYDROSCAND OY
VAASA Rengastie 32 65610 Mustasaari, Finland Phone: +358 (0)207 306 652 Fax: +358 (0)207 306 653 E-Mail: vaasa(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |


