3.3 JIC-Liittimet
JIC-Sisäkierre [4213]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4213-07-04 | 7/16″- 20 UNF | JIC sk | 1/4″ | 2,05 |
| 4213-08-04 | 1/2″- 20 UNF | JIC sk | 1/4″ | 2,44 |
| 4213-08-06 | 1/2″- 20 UNF | JIC sk | 3/8″ | 5,67 |
| 4213-09-04 | 9/16″- 18 UNF | JIC sk | 1/4″ | 2,11 |
| 4213-09-06 | 9/16″- 18 UNF | JIC sk | 3/8″ | 2,28 |
| 4213-12-06 | 3/4″- 16 UNF | JIC sk | 3/8″ | 3,10 |
| 4213-12-08 | 3/4″- 16 UNF | JIC sk | 1/2″ | 3,51 |
| 4213-14-06 | 7/8″- 14 UNF | JIC sk | 3/8″ | 8,06 |
| 4213-14-08 | 7/8″- 14 UNF | JIC sk | 1/2″ | 3,83 |
| 4213-14-10 | 7/8″- 14 UNF | JIC sk | 5/8″ | 5,04 |
| 4213-17-08 | 1 1/16″- 12 UN | JIC sk | 1/2″ | 8,83 |
| 4213-17-10 | 1 1/16″- 12 UN | JIC sk | 5/8″ | 6,38 |
| 4213-17-12 | 1 1/16″- 12 UN | JIC sk | 3/4″ | 6,34 |
| 4213-19-12 | 1 3/16″- 12 UN | JIC sk | 3/4″ | 13,81 |
| 4213-21-12 | 1 5/16″- 12 UN | JIC sk | 3/4″ | 11,54 |
| 4213-21-16 | 1 5/16″- 12 UN | JIC sk | 1″ | 11,14 |
| 4213-26-20 | 1 5/8″- 12 UN | JIC sk | 1 1/4″ | 19,27 |
| 4213-30-24 | 1 7/8″- 12 UN | JIC sk | 1 1/2″ | 30,98 |
| 4213-40-32 | 2 1/2″- 12 UN | JIC sk | 2″ | H.P. |
JIC-Ulkokierre [4214]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4214-07-04 | 7/16″- 20 UNF | JIC uk | 1/4″ | 2,28 |
| 4214-08-04 | 1/2″- 20 UNF | JIC uk | 1/4″ | 2,76 |
| 4214-08-06 | 1/2″- 20 UNF | JIC uk | 3/8″ | 4,04 |
| 4214-09-04 | 9/16″- 18 UNF | JIC uk | 1/4″ | 2,69 |
| 4214-09-06 | 9/16″- 18 UNF | JIC uk | 3/8″ | 2,28 |
| 4214-12-06 | 3/4″- 16 UNF | JIC uk | 3/8″ | 2,69 |
| 4214-12-08 | 3/4″- 16 UNF | JIC uk | 1/2″ | 2,93 |
| 4214-14-06 | 7/8″- 14 UNF | JIC uk | 3/8″ | 5,30 |
| 4214-14-08 | 7/8″- 14 UNF | JIC uk | 1/2″ | 3,99 |
| 4214-14-10 | 7/8″- 14 UNF | JIC uk | 5/8″ | 4,63 |
| 4214-17-08 | 1 1/16″- 12 UN | JIC uk | 1/2″ | 6,63 |
| 4214-17-10 | 1 1/16″- 12 UN | JIC uk | 5/8″ | 5,45 |
| 4214-17-12 | 1 1/16″- 12 UN | JIC uk | 3/4″ | 5,45 |
| 4214-19-12 | 1 3/16″- 12 UN | JIC uk | 3/4″ | 10,52 |
| 4214-21-12 | 1 5/16″- 12 UN | JIC uk | 3/4″ | 9,05 |
| 4214-21-16 | 1 5/16″- 12 UN | JIC uk | 1″ | 11,87 |
| 4214-26-20 | 1 5/8″- 12 UN | JIC uk | 1 1/4″ | 23,09 |
| 4214-30-24 | 1 7/8″- 12 UN | JIC uk | 1 1/2″ | 46,09 |
| 4214-40-32 | 2 1/2″- 12 UN | JIC uk | 2″ | 63,40 |
JIC-Sisäkierre 90°-Kulma [4216]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4216-07-04 | 7/16″- 20 UNF | JIC 90°- sk | 1/4″ | 4,16 |
| 4216-08-04 | 1/2″- 20 UNF | JIC 90°- sk | 1/4″ | 4,97 |
| 4216-09-04 | 9/16″- 18 UNF | JIC 90°- sk | 1/4″ | 4,63 |
| 4216-09-06 | 9/16″- 18 UNF | JIC 90°- sk | 3/8″ | 4,80 |
| 4216-12-06 | 3/4″- 16 UNF | JIC 90°- sk | 3/8″ | 5,78 |
| 4216-12-08 | 3/4″- 16 UNF | JIC 90°- sk | 1/2″ | 6,75 |
| 4216-14-06 | 7/8″- 14 UNF | JIC 90°- sk | 3/8″ | 9,20 |
| 4216-14-08 | 7/8″- 14 UNF | JIC 90°- sk | 1/2″ | 7,31 |
| 4216-14-10 | 7/8″- 14 UNF | JIC 90°- sk | 5/8″ | 10,62 |
| 4216-17-08 | 1 1/16″- 12 UN | JIC 90°- sk | 1/2″ | 12,50 |
| 4216-17-10 | 1 1/16″- 12 UN | JIC 90°- sk | 5/8″ | 12,09 |
| 4216-17-12 | 1 1/16″- 12 UN | JIC 90°- sk | 3/4″ | 13,41 |
| 4216-19-12 | 1 3/16″- 12 UN | JIC 90°- sk | 3/4″ | 20,39 |
| 4216-21-12 | 1 5/16″- 12 UN | JIC 90°- sk | 3/4″ | 26,18 |
| 4216-21-16 | 1 5/16″- 12 UN | JIC 90°- sk | 1″ | 23,09 |
| 4216-26-20 | 1 5/8″- 12 UN | JIC 90°- sk | 1 1/4″ | 46,82 |
| 4216-30-24 | 1 7/8″- 12 UN | JIC 90°- sk | 1 1/2″ | 81,29 |
| 4216-40-32 | 2 1/2″- 12 UN | JIC 90°- sk | 2″ | H.P. |
JIC-Sisäkierre 45°-Kulma [4217]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4217-07-04 | 7/16″- 20 UNF | JIC 45°- sk | 1/4″ | 4,56 |
| 4217-08-04 | 1/2″- 20 UNF | JIC 45°- sk | 1/4″ | 4,45 |
| 4217-09-04 | 9/16″- 18 UNF | JIC 45°- sk | 1/4″ | 4,72 |
| 4217-09-06 | 9/16″- 18 UNF | JIC 45°- sk | 3/8″ | 4,53 |
| 4217-12-06 | 3/4″- 16 UNF | JIC 45°- sk | 3/8″ | 5,98 |
| 4217-12-08 | 3/4″- 16 UNF | JIC 45°- sk | 1/2″ | 6,75 |
| 4217-14-08 | 7/8″- 14 UNF | JIC 45°- sk | 1/2″ | 7,00 |
| 4217-14-10 | 7/8″- 14 UNF | JIC 45°- sk | 5/8″ | 15,57 |
| 4217-17-08 | 1 1/16″- 12 UN | JIC 45°- sk | 1/2″ | 19,41 |
| 4217-17-10 | 1 1/16″- 12 UN | JIC 45°- sk | 5/8″ | 9,57 |
| 4217-17-12 | 1 1/16″- 12 UN | JIC 45°- sk | 3/4″ | 13,33 |
| 4217-19-12 | 1 3/16″- 12 UN | JIC 45°- sk | 3/4″ | H.P. |
| 4217-21-12 | 1 5/16″- 12 UN | JIC 45°- sk | 3/4″ | 25,37 |
| 4217-21-16 | 1 5/16″- 12 UN | JIC 45°- sk | 1″ | 23,09 |
| 4217-26-20 | 1 5/8″- 12 UN | JIC 45°- sk | 1 1/4″ | 48,17 |
| 4217-30-24 | 1 7/8″- 12 UN | JIC 45°- sk | 1 1/2″ | 104,75 |
| 4217-40-32 | 2 1/2″- 12 UN | JIC 45°- sk | 2″ | H.P. |
Myös muita kokoja ja tuotteita saatavilla, esillä vain pieni osa tuotteistamme. TARKASTA TIETOJEN PAIKKAANSA PITÄVYYS HYDROSCAND-MYYJÄLTÄSI.
| HYDROSCAND OY
SEINÄJOKI Rengastie 32 60120 Seinäjoki, Finland Phone: +358 (0)207 306 658 Fax: +358 (0)207 306 659 E-Mail: seinajoki(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |
![]() |
HYDROSCAND OY
VAASA Rengastie 32 65610 Mustasaari, Finland Phone: +358 (0)207 306 652 Fax: +358 (0)207 306 653 E-Mail: vaasa(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |


