3.2 R-Liittimet

R-Sisäkierre [4201]

4201.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0%  €/kpl
4201-02-03 G 1/8″ sk 3/16″ 3,15
4201-02-04 G 1/8″ sk 1/4″ 3,12
4201-04-03 G 1/4″ sk 3/16″ 2,94
4201-04-04 G 1/4″ sk 1/4″ 1,51
4201-04-06 G 1/4″ sk 3/8″ 3,45
4201-06-04 G 3/8″ sk 1/4″ 2,62
4201-06-05 G 3/8″ sk 5/16″ 3,57
4201-06-06 G 3/8″ sk 3/8″ 1,92
4201-06-08 G 3/8″ sk 1/2″ 4,40
4201-08-04 G 1/2″ sk 1/4″ 7,71
4201-08-06 G 1/2″ sk 3/8″ 3,11
4201-08-08 G 1/2″ sk 1/2″ 2,83
4201-08-10 G 1/2″ sk 5/8″ 6,17
4201-08-12 G 1/2″ sk 3/4″ 18,42
4201-10-08 G 5/8″ sk 1/2″ 5,23
4201-10-10 G 5/8″ sk 5/8″ 5,23
4201-12-08 G 3/4″ sk 1/2″ 6,54
4201-12-10 G 3/4″ sk 5/8″ 5,44
4201-12-12 G 3/4″ sk 3/4″ 4,67
4201-12-16 G 3/4″ sk 1″ H.P.
4201-16-12 G 1″ sk 3/4″ 9,57
4201-16-16 G 1″ sk 1″ 9,92
4201-20-20 G 1 1/4″ sk 1 1/4″ 18,37
4201-24-24 G 1 1/2″ sk 1 1/2″ 28,46
4201-32-32 G 2″ sk 2″ 56,5

cornerfi_.JPG

R-Ulkokierre [4202]

4202.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0%  €/kpl
4202-02-03 G 1/8″ uk 3/16″ 2,30
4202-02-04 G 1/8″ uk 1/4″ 2,69
4202-04-03 G 1/4″ uk 3/16″ 4,30
4202-04-04 G 1/4″ uk 1/4″ 2,07
4202-04-06 G 1/4″ uk 3/8″ 3,66
4202-06-04 G 3/8″ uk 1/4″ 2,96
4202-06-05 G 3/8″ uk 5/16″ 3,19
4202-06-06 G 3/8″ uk 3/8″ 2,48
4202-06-08 G 3/8″ uk 1/2″ 3,57
4202-08-04 G 1/2″ uk 1/4″ 5,31
4202-08-06 G 1/2″ uk 3/8″ 3,52
4202-08-08 G 1/2″ uk 1/2″ 3,45
4202-08-10 G 1/2″ uk 5/8″ 6,74
4202-08-12 G 1/2″ uk 3/4″ H.P.
4202-10-08 G 5/8″ uk 1/2″ H.P.
4202-10-10 G 5/8″ uk 5/8″ 5,64
4202-12-08 G 3/4″ uk 1/2″ 9,08
4202-12-10 G 3/4″ uk 5/8″ 8,47
4202-12-12 G 3/4″ uk 3/4″ 5,71
4202-12-16 G 3/4″ uk 1″ H.P.
4202-16-12 G 1″ uk 3/4″ 16,95
4202-16-16 G 1″ uk 1″ 12,29
4202-20-20 G 1 1/4″ uk 1 1/4″ 23,34
4202-24-24 G 1 1/2″ uk 1 1/2″ 30,07
4202-32-32 G 2″ uk 2″ 66,09


cornerfi_.JPG

R-Sisäkierre 90°-kulma [4203]

4203.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0%  €/kpl
4203-02-03 G 1/8″ 90°- sk 3/16″ 5,15
4203-02-04 G 1/8″ 90°- sk 1/4″ 10,44
4203-04-03 G 1/4″ 90°- sk 3/16″ 7,00
4203-04-04 G 1/4″ 90°- sk 1/4″ 3,03
4203-04-06 G 1/4″ 90°- sk 3/8″ 14,36
4203-06-04 G 3/8″ 90°- sk 1/4″ 4,26
4203-06-05 G 3/8″ 90°- sk 5/16″ 5,00
4203-06-06 G 3/8″ 90°- sk 3/8″ 3,66
4203-06-08 G 3/8″ 90°- sk 1/2″ 8,56
4203-08-06 G 1/2″ 90°- sk 3/8″ 5,23
4203-08-08 G 1/2″ 90°- sk 1/2″ 5,23
4203-10-08 G 5/8″ 90°- sk 1/2″ 8,47
4203-10-10 G 5/8″ 90°- sk 5/8″ 8,47
4203-12-08 G 3/4″ 90°- sk 1/2″ 12,78
4203-12-10 G 3/4″ 90°- sk 5/8″ 9,42
4203-12-12 G 3/4″ 90°- sk 3/4″ 9,71
4203-16-12 G 1″ 90°- sk 3/4″ 18,37
4203-16-16 G 1″ 90°- sk 1″ 19,83
4203-20-20 G 1 1/4″ 90°- sk 1 1/4″ 40,31
4203-24-24 G 1 1/2″ 90°- sk 1 1/2″ 67,31
4203-32-32 G 2″ 90°- sk 2″ 148,95

cornerfi_.JPG

R-Sisäkierre 45°-kulma [4204]

4204.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0%  €/kpl
4204-02-03 G 1/8″ 45°- sk 3/16″ 5,88
4204-02-04 G 1/8″ 45°- sk 1/4″ 13,28
4204-04-04 G 1/4″ 45°- sk 1/4″ 2,96
4204-06-04 G 3/8″ 45°- sk 1/4″ 4,81
4204-06-05 G 3/8″ 45°- sk 5/16″ H.P.
4204-06-06 G 3/8″ 45°- sk 3/8″ 3,72
4204-06-08 G 3/8″ 45°- sk 1/2″ H.P.
4204-08-06 G 1/2″ 45°- sk 3/8″ 5,85
4204-08-08 G 1/2″ 45°- sk 1/2″ 5,23
4204-10-08 G 5/8″ 45°- sk 1/2″ H.P.
4204-10-10 G 5/8″ 45°- sk 5/8″ 14,19
4204-12-08 G 3/4″ 45°- sk 1/2″ H.P.
4204-12-10 G 3/4″ 45°- sk 5/8″ H.P.
4204-12-12 G 3/4″ 45°- sk 3/4″ 9,57
4204-16-12 G 1″ 45°- sk 3/4″ H.P.
4204-16-16 G 1″ 45°- sk 1″ 19,83
4204-20-20 G 1 1/4″ 45°- sk 1 1/4″ 38,44
4204-24-24 G 1 1/2″ 45°- sk 1 1/2″ 76,9
4204-32-32 G 2″ 45°- sk 2″ 146,09


cornerfi_.JPG

R-Sisäkierre 90°-kulma koneistettu [4205]

4205.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0%  €/kpl
4205-02-03 G 1/8″ 90°- sk kon. 3/16″ H.P.
4205-02-04 G 1/8″ 90°- sk kon. 1/4″ H.P.
4205-04-04 G 1/4″ 90°- sk kon. 1/4″ 7,02
4205-06-04 G 3/8″ 90°- sk kon. 1/4″ 6,41
4205-06-05 G 3/8″ 90°- sk kon. 5/16″ H.P.
4205-06-06 G 3/8″ 90°- sk kon. 3/8″ 6,43
4205-08-08 G 1/2″ 90°- sk kon. 1/2″ 14,32
4205-10-10 G 5/8″ 90°- sk kon. 5/8″ 23,35
4205-12-12 G 3/4″ 90°- sk kon. 3/4″ 14,32
4205-16-16 G 1″ 90°- sk kon. 1″ H.P.

cornerfi_.JPG

R-Sisäkierre 90°-kulma taottu [4207]

4207.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0%  €/kpl
4207-04-04 G 1/4″ 90°- sk taottu 1/4″ 11,35
4207-06-06 G 3/8″ 90°- sk taottu 3/8″ 13,61
4207-08-08 G 1/2″ 90°- sk taottu 1/2″ 17,2
4207-12-12 G 3/4″ 90°- sk taottu 3/4″ 27,96
4207-16-16 G 1″ 90°- sk taottu 1″ 40,24

cornerfi_.JPG

RK-Ulkokierre kartio [4239]

4239.JPG

tuote nro. kierre tyyppi letku sisä ⌀ alv 0%  €/kpl
4239-02-03 R 1/8″ uk kartio 3/16″ 5,14
4239-02-04 R 1/8″ uk kartio 1/4″ 2,69
4239-04-03 R 1/4″ uk kartio 3/16″ H.P.
4239-04-04 R 1/4″ uk kartio 1/4″ 2,08
4239-04-06 R 1/4″ uk kartio 3/8″ H.P.
4239-06-04 R 3/8″ uk kartio 1/4″ 4,95
4239-06-05 R 3/8″ uk kartio 5/16″ H.P.
4239-06-06 R 3/8″ uk kartio 3/8″ 2,48
4239-06-08 R 3/8″ uk kartio 1/2″ 8,18
4239-08-06 R 1/2″ uk kartio 3/8″ 4,23
4239-08-08 R 1/2″ uk kartio 1/2″ 3,12
4239-12-10 R 3/4″ uk kartio 5/8″ H.P.
4239-12-12 R 3/4″ uk kartio 3/4″ 4,48
4203-16-16 R 1″ uk kartio 1″ 12,76
4203-20-20 R 1 1/4″ uk kartio 1 1/4″ 25,13
4203-24-24 R 1 1/4″ uk kartio 1 1/2″ 31,91
4203-32-32 R 2″ uk kartio 2″ 60,52


cornerfi_.JPG


Myös muita kokoja ja tuotteita saatavilla, esillä vain pieni osa tuotteistamme. TARKASTA TIETOJEN PAIKKAANSA PITÄVYYS HYDROSCAND-MYYJÄLTÄSI.


HYDROSCAND OY

SEINÄJOKI

Rengastie 32

60120 Seinäjoki, Finland

Phone: +358 (0)207 306 658

Fax: +358 (0)207 306 659

E-Mail: seinajoki(at)hydroscand.fi

Internet: www.hydroscand.fi

HYDROSCAND OY

VAASA

Rengastie 32

65610 Mustasaari, Finland

Phone: +358 (0)207 306 652

Fax: +358 (0)207 306 653

E-Mail: vaasa(at)hydroscand.fi

Internet: www.hydroscand.fi