3.1 Holkit
Holkki: EN1SN, 2SC [4200-11]
Letkua ei kuorita.
| tuote nro. | letku tyypille | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4200-11-03 | EN1SN, 2SC | 3/16″ | 2,04 |
| 4200-11-04 | EN1SN, 2SC | 1/4″ | 1,39 |
| 4200-11-05 | EN1SN, 2SC | 5/16″ | 1,79 |
| 4200-11-06 | EN1SN, 2SC | 3/8″ | 1,88 |
| 4200-11-08 | EN1SN, 2SC | 1/2″ | 2,44 |
| 4200-11-10 | EN1SN, 2SC | 5/8″ | 3,26 |
| 4200-11-12 | EN1SN, 2SC | 3/4″ | 4,23 |
| 4200-11-16 | EN1SN, 2SC | 1″ | 11,71 |
| 4200-11-20 | EN1SN | 1 1/4″ | 15,55 |
| 4200-11-24 | EN1SN | 1 1/2″ | 18,69 |
| 4200-11-32 | EN1SN | 2″ | 37,87 |
Holkki: EN2SN [4200-12]
Letkua ei kuorita.
| tuote nro. | letku tyypille | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4200-12-03 | EN2SN | 3/16″ | 2,04 |
| 4200-12-04 | EN2SN | 1/4″ | 1,39 |
| 4200-12-05 | EN2SN | 5/16″ | 1,79 |
| 4200-12-06 | EN2SN | 3/8″ | 1,88 |
| 4200-12-08 | EN2SN | 1/2″ | 2,44 |
| 4200-12-10 | EN2SN | 5/8″ | 3,26 |
| 4200-12-12 | EN2SN | 3/4″ | 4,23 |
| 4200-12-16 | EN2SN | 1″ | 11,71 |
| 4200-12-20 | EN2SN | 1 1/4″ | 15,55 |
| 4200-12-24 | EN2SN | 1 1/2″ | 22,03 |
| 4200-12-32 | EN2SN | 2″ | 47,15 |
Holkki: EN4SP, EN4SH [4200-19]
Letku kuoritaan.
| tuote nro. | letku tyypille | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4200-19-04 | EN4SP/Deltaflex | 1/4″ | 2,12 |
| 4200-19-06 | EN4SP/Deltaflex | 3/8″ | 2,12 |
| 4200-19-08 | EN4SP/Deltaflex | 1/2″ | 2,86 |
| 4200-19-10 | EN4SP/Deltaflex | 5/8″ | 3,67 |
| 4200-19-12 | EN4SP/4SH/Deltaflex | 3/4″ | 4,80 |
| 4200-19-16 | EN4SP/4SH/Deltaflex | 1″ | 8,53 |
| 4200-19-20 | EN4SP | 1 1/4″ | 13,91 |
| 4200-19-24 | EN4SP | 1 1/2″ | 24,96 |
| 4200-19-32 | EN4SP/Deltaflex | 2″ | 42,1 |
Holkki: EN4SH [4200-20]
Letku kuoritaan.
| tuote nro. | letku tyypille | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4200-20-20 | EN4SH | 1 1/4″ | 14,47 |
| 4200-20-24 | EN4SH | 1 1/2″ | 25,29 |
| 4200-20-32 | EN4SH | 2″ | 43,33 |
Holkki: P.T.F.E / Teflon® sileä [4200-26]
Letku ei kuorita.
| tuote nro. | letku tyypille | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4200-26-03 | P.T.F.E sileä | 3/16″ | 6,68 |
| 4200-26-04 | P.T.F.E sileä | 1/4″ | 6,68 |
| 4200-26-05 | P.T.F.E sileä | 5/16″ | 6,68 |
| 4200-26-06 | P.T.F.E sileä | 3/8″ | 6,68 |
| 4200-26-08 | P.T.F.E sileä | 1/2″ | 6,68 |
| 4200-26-10 | P.T.F.E sileä | 5/8″ | 6,68 |
| 4200-26-12 | P.T.F.E sileä | 3/4″ | 6,68 |
| 4200-26-16 | P.T.F.E sileä | 1″ | 6,68 |
Holkki: Termoplastinen 1-teräs [4200-28]
Letku ei kuorita.
| tuote nro. | letku tyypille | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 4200-28-03 | Termoplastinen | 3/16″ | 2,00 |
| 4200-28-04 | Termoplastinen | 1/4″ | 2,07 |
| 4200-28-05 | Termoplastinen | 5/16″ | 2,67 |
| 4200-28-06 | Termoplastinen | 3/8″ | 2,47 |
| 4200-28-08 | Termoplastinen 1W/R8 | 1/2″ | 3,48 |
| 4200-28-10 | Termoplastinen | 5/8″ | 11,09 |
| 4200-28-12 | Termoplastinen | 3/4″ | 8,28 |
| 4200-28-16 | Termoplastinen | 1″ | 19,90 |
Myös muita kokoja ja tuotteita saatavilla, esillä vain pieni osa tuotteistamme. TARKASTA TIETOJEN PAIKKAANSA PITÄVYYS HYDROSCAND-MYYJÄLTÄSI.
| HYDROSCAND OY
SEINÄJOKI Rengastie 32 60120 Seinäjoki, Finland Phone: +358 (0)207 306 658 Fax: +358 (0)207 306 659 E-Mail: seinajoki(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |
![]() |
HYDROSCAND OY
VAASA Rengastie 32 65610 Mustasaari, Finland Phone: +358 (0)207 306 652 Fax: +358 (0)207 306 653 E-Mail: vaasa(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |


