1.2 2-Kudosletkut
EGEFLEX 2 [1102-00]
Rakenne
Sisäpinta: Öljynkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta: Öljyn- ja säänkestävää kumia
Kudos: 2-Teräskudosvahvisteinen
Varmuuskerroin: 4:1
Lämpötila: -40°C – +100°C
Pinta: Kierretty, musta
Holkki: 4200-12-xx (Letkua ei kuorita.)
Tuoteryhmä: 100
Käyttö/ominaisuudet
Letku soveltuu käytettäväksi, kun tarvitaan korkeita paineita, kompaktia kokoa ja notkeutta. Täyttää EN 857 2SC.
| tuote nro. | sisä ⌀ mm | sisä ⌀ tuuma | ulko ⌀ mm | työpaine bar | taiv. säde mm | paino kg/m | alv 0% €/m |
| 1102-00-03 | 5,0 | 3/16″ | 13,4 | 415 | 90 | 0,31 | 9,25 |
| 1102-00-04 | 6,5 | 1/4″ | 15,0 | 400 | 100 | 0,33 | 10,68 |
| 1102-00-05 | 8,0 | 5/16″ | 16,6 | 350 | 115 | 0,39 | 10,99 |
| 1102-00-06 | 9,5 | 3/8″ | 19,0 | 330 | 130 | 0,5 | 12,75 |
| 1102-00-08 | 13,0 | 1/2″ | 22,2 | 275 | 180 | 0,59 | 14,82 |
| 1102-00-10 | 16,0 | 5/8″ | 25,4 | 250 | 200 | 0,71 | 17,12 |
| 1102-00-12 | 19,0 | 3/4″ | 29,3 | 215 | 240 | 0,86 | 21,41 |
| 1102-00-16 | 25,0 | 1″ | 38,1 | 165 | 300 | 1,28 | 29,74 |
| 1102-00-20 | 32,0 | 1 1/4″ | 48,3 | 125 | 420 | 2,04 | 40,26 |
| 1102-00-24 | 38,0 | 1 1/2″ | 54,6 | 90 | 500 | 2,27 | 42,80 |
| 1102-00-32 | 51,0 | 2″ | 67,0 | 78 | 630 | 2,87 | 55,53 |
KAPPAFLEX 2K CO [1105-10]
Rakenne
Sisäpinta: Öljynkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta: Öljyn- ja säänkestävää kumia
Kudos: 2-Teräskudosvahvisteinen
Varmuuskerroin: 4:1
Lämpötila: -40°C – +100°C
Pinta: Kierretty, vihreä raita
Holkki: 4200-11-xx (Letkua ei kuorita.)
Tuoteryhmä: 100



Käyttö/ominaisuudet
Letku soveltuu käytettäväksi, kun tarvitaan korkeita paineita, kompaktia kokoa ja notkeutta. Soveltuu myös hyvin merikäyttöön. Ylittää EN 857 2SC. MSHA, DNV ja MED sertifikaatit takaavat, että letku soveltuu moneen eri käyttökohteeseen.
| tuote nro. | sisä ⌀ mm | sisä ⌀ tuuma | ulko ⌀ mm | työpaine bar | taiv. säde mm | paino kg/m | alv 0% €/m |
| 1105-10-04 | 6,5 | 1/4″ | 13,4 | 450 | 45 | 0,29 | 11,53 |
| 1105-10-05 | 8,0 | 5/16″ | 15,0 | 420 | 60 | 0,34 | 13,85 |
| 1105-10-06 | 9,5 | 3/8″ | 17,4 | 385 | 70 | 0,44 | 12,86 |
| 1105-10-08 | 13,0 | 1/2″ | 20,6 | 345 | 90 | 0,54 | 15,19 |
| 1105-10-10 | 16,0 | 5/8″ | 23,7 | 290 | 130 | 0,63 | 19,24 |
| 1105-10-12 | 19,0 | 3/4″ | 27,7 | 280 | 160 | 0,84 | 23,45 |
| 1105-10-16 | 25,0 | 1″ | 35,6 | 200 | 210 | 1,14 | 33,11 |
Myös muita kokoja ja tuotteita saatavilla, esillä vain pieni osa tuotteistamme. TARKASTA TIETOJEN PAIKKAANSA PITÄVYYS HYDROSCAND-MYYJÄLTÄSI.
| HYDROSCAND OY
SEINÄJOKI Rengastie 32 60120 Seinäjoki, Finland Phone: +358 (0)207 306 658 Fax: +358 (0)207 306 659 E-Mail: seinajoki(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |
![]() |
HYDROSCAND OY
VAASA Rengastie 32 65610 Mustasaari, Finland Phone: +358 (0)207 306 652 Fax: +358 (0)207 306 653 E-Mail: vaasa(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |



