2.2 R-Liittimet
R-sisäkierre [2001]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 2001-04-04 | G 1/4″ | sk | 1/4″ | 3,78 |
| 2001-06-04 | G 3/8″ | sk | 1/4″ | 9,47 |
| 2001-06-06 | G 3/8″ | sk | 3/8″ | 5,18 |
| 2001-08-06 | G 1/2″ | sk | 3/8″ | 8,20 |
| 2001-08-08 | G 1/2″ | sk | 1/2″ | 7,31 |
| 2001-10-10 | G 5/8″ | sk | 5/8″ | 13,25 |
| 2001-12-08 | G 3/4″ | sk | 1/2″ | H.P. |
| 2001-12-10 | G 3/4″ | sk | 5/8″ | 16,15 |
| 2001-12-12 | G 3/4″ | sk | 3/4″ | 14,00 |
| 2001-16-16 | G 1″ | sk | 1″ | 26,87 |
R-ulkokierre [2002]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 2002-04-04 | G 1/4″ | sk | 1/4″ | 5,55 |
| 2002-06-04 | G 3/8″ | sk | 1/4″ | H.P. |
| 2002-06-06 | G 3/8″ | sk | 3/8″ | 5,94 |
| 2002-06-08 | G 3/8″ | sk | 1/2″ | 10,22 |
| 2002-08-06 | G 1/2″ | sk | 3/8″ | 8,58 |
| 2002-08-08 | G 1/2″ | sk | 1/2″ | 5,94 |
| 2002-10-10 | G 5/8″ | sk | 5/8″ | H.P. |
| 2002-12-08 | G 3/4″ | sk | 1/2″ | H.P. |
| 2002-12-10 | G 3/4″ | sk | 5/8″ | H.P. |
| 2002-12-12 | G 3/4″ | sk | 3/4″ | 15,26 |
| 2002-16-16 | G 1″ | sk | 1″ | H.P. |
R- 90°-kulma [2003]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 2003-04-04 | G 1/4″ | 90°-sk | 1/4″ | 8,46 |
| 2003-06-06 | G 3/8″ | 90°-sk | 3/8″ | 9,72 |
| 2003-08-08 | G 1/2″ | 90°-sk | 1/2″ | 11,10 |
| 2003-10-10 | G 5/8″ | 90°-sk | 5/8″ | 20,32 |
| 2003-12-12 | G 3/4″ | 90°-sk | 3/4″ | 21,20 |
| 2003-16-16 | G 1″ | 90°-sk | 1″ | 37,99 |
R- 45°-kulma [2004]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 2004-04-04 | G 1/4″ | 45°-sk | 1/4″ | 9,47 |
| 2004-06-06 | G 3/8″ | 45°-sk | 3/8″ | 10,52 |
| 2004-08-08 | G 1/2″ | 45°-sk | 1/2″ | 13,25 |
| 2004-10-10 | G 5/8″ | 45°-sk | 5/8″ | 18,72 |
| 2004-12-12 | G 3/4″ | 45°-sk | 3/4″ | 22,09 |
| 2004-16-16 | G 1″ | 45°-sk | 1″ | H.P. |
R- 90°-kulma koneistettu [2005]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 2005-04-04 | G 1/4″ | 90°-sk kon. | 1/4″ | 10,73 |
| 2005-06-06 | G 3/8″ | 90°-sk kon. | 3/8″ | 12,50 |
| 2005-08-08 | G 1/2″ | 90°-sk kon. | 1/2″ | 15,77 |
| 2005-10-10 | G 5/8″ | 90°-sk kon. | 5/8″ | H.P. |
| 2005-12-12 | G 3/4″ | 90°-sk kon. | 3/4″ | H.P. |
R- 45°-kulma koneistettu [2006]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 2006-04-04 | G 1/4″ | 45°-sk kon. | 1/4″ | 11,31 |
| 2006-06-06 | G 3/8″ | 45°-sk kon. | 3/8″ | 16,02 |
| 2006-08-08 | G 1/2″ | 45°-sk kon. | 1/2″ | 17,67 |
| 2006-12-12 | G 3/4″ | 45°-sk kon. | 3/4″ | H.P. |
| 2006-16-16 | G 1″ | 45°-sk kon. | 1″ | H.P. |
R-sisäkierre tasotiivistys [2009]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 2009-04-04 | G 1/4″ | sk tasotiiv. | 1/4″ | H.P. |
| 2009-06-06 | G 3/8″ | sk tasotiiv. | 3/8″ | H.P. |
| 2009-06-08 | G 3/8″ | sk tasotiiv. | 1/2″ | H.P. |
| 2009-08-06 | G 1/2″ | sk tasotiiv. | 3/8″ | 10,22 |
| 2009-08-08 | G 1/2″ | sk tasotiiv. | 1/2″ | 11,36 |
| 2009-12-08 | G 3/4″ | sk tasotiiv. | 1/2″ | H.P. |
| 2009-12-12 | G 3/4″ | sk tasotiiv. | 3/4″ | H.P. |
| 2009-16-12 | G 1″ | sk tasotiiv. | 3/4″ | H.P. |
Myös muita kokoja ja tuotteita saatavilla, esillä vain pieni osa tuotteistamme. TARKASTA TIETOJEN PAIKKAANSA PITÄVYYS HYDROSCAND-MYYJÄLTÄSI.
| HYDROSCAND OY
SEINÄJOKI Rengastie 32 60120 Seinäjoki, Finland Phone: +358 (0)207 306 658 Fax: +358 (0)207 306 659 E-Mail: seinajoki(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |
![]() |
HYDROSCAND OY
VAASA Rengastie 32 65610 Mustasaari, Finland Phone: +358 (0)207 306 652 Fax: +358 (0)207 306 653 E-Mail: vaasa(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |


