2.3 JIC-Liittimet
JIC-sisäkierre [2013]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 2013-07-04 | 7/16″- 20 UNF | JIC sk | 1/4″ | 5,67 |
| 2013-08-04 | 1/2″- 20 UNF | JIC sk | 1/4″ | 7,54 |
| 2013-09-04 | 9/16″- 18 UNF | JIC sk | 1/4″ | 7,20 |
| 2013-12-06 | 3/4″- 16 UNF | JIC sk | 3/8″ | 11,36 |
| 2013-12-08 | 3/4″- 16 UNF | JIC sk | 1/2″ | 11,99 |
| 2013-14-08 | 7/8″- 14 UNF | JIC sk | 1/2″ | 12,74 |
| 2013-17-12 | 1 1/16″- 12 UN | JIC sk | 3/4″ | 15,53 |
| 2013-21-16 | 1 5/16″- 12 UN | JIC sk | 1″ | 20,64 |
JIC-ulkokierre [2014]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 2014-09-04 | 9/16″- 18 UNF | JIC uk | 1/4″ | H.P. |
| 2014-09-06 | 9/16″- 18 UNF | JIC uk | 1/4″ | 7,98 |
| 2014-12-06 | 3/4″- 16 UNF | JIC uk | 1/4″ | 16,55 |
| 2014-12-08 | 3/4″- 16 UNF | JIC uk | 3/8″ | 9,17 |
| 2014-14-08 | 7/8″- 14 UNF | JIC uk | 1/2″ | 7,98 |
| 2014-17-12 | 1 1/16″- 12 UN | JIC uk | 3/4″ | H.P. |
| 2014-21-16 | 1 5/16″- 12 UN | JIC uk | 1″ | H.P. |
JIC- 90°-kulma [2016]
| tuote nro. | kierre | tyyppi | letku sisä ⌀ | alv 0% €/kpl |
| 2016-07-04 | 7/16″- 20 UNF | JIC 90°-sk | 1/4″ | 10,22 |
| 2016-08-04 | 1/2″- 20 UNF | JIC 90°-sk | 1/4″ | H.P. |
| 2016-09-04 | 9/16″- 18 UNF | JIC 90°-sk | 1/4″ | 16,41 |
| 2016-09-06 | 9/16″- 18 UNF | JIC 90°-sk | 3/8″ | 11,99 |
| 2016-12-06 | 3/4″- 16 UNF | JIC 90°-sk | 3/8″ | 14,27 |
| 2016-12-08 | 3/4″- 16 UNF | JIC 90°-sk | 1/2″ | 14,89 |
| 2016-14-08 | 7/8″- 14 UNF | JIC 90°-sk | 1/2″ | 19,56 |
| 2016-17-12 | 1 1/16″- 12 UN | JIC 90°-sk | 3/4″ | 24,61 |
| 2016-21-16 | 1 5/16″- 12 UN | JIC 90°-sk | 1″ | H.P. |
Myös muita kokoja ja tuotteita saatavilla, esillä vain pieni osa tuotteistamme. TARKASTA TIETOJEN PAIKKAANSA PITÄVYYS HYDROSCAND-MYYJÄLTÄSI.
| HYDROSCAND OY
SEINÄJOKI Rengastie 32 60120 Seinäjoki, Finland Phone: +358 (0)207 306 658 Fax: +358 (0)207 306 659 E-Mail: seinajoki(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |
![]() |
HYDROSCAND OY
VAASA Rengastie 32 65610 Mustasaari, Finland Phone: +358 (0)207 306 652 Fax: +358 (0)207 306 653 E-Mail: vaasa(at)hydroscand.fi Internet: www.hydroscand.fi |


